Veľkostné tabuľky
Nižšie nájdete veľkostné tabuľky podľa typu spodného prádla, ako aj veľkostné tabuľky výrobcov Donna, DKaren, Kalimo, Provocative, Passion, Obsessive a LivCo Corsetti
Nohavičky a tangá
Medzinárodné označenie |
S |
M | L | XL | XXL |
Obvod bokov v cm | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Dámske Body
Rozmery v cm | 38 - S | 40 - M | 42 - L | 44 - XL | 46 - XXL | 48 - XXXL |
Obvod Hrudníka | 83-90 | 91-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137 |
Obvod pása | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-96 | 97-106 | 107-116 |
Boky | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-1102 | 112-116 |
Podprsenky
Veľkosť | Obvod pod prsiami (v cm) | Obvod cez prsia (cm) | ||||
Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | ||
A | B | C | D | E | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 | |
Veľkosť | Obvod pod prsiami (v cm) | Obvod cez prsia (cm) | ||||
Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | ||
F | G | H | I | J | ||
60 | 58-62 | alebo DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
115 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
120 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Košieľky
Medzinárodné označenie | S | M | L | XL | XXL |
Obvod cez prsia v cm |
84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Obvod bokov v cm | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 |
Pančuchy
Medzinárodné označenie | 1/2 | 3 | 4 | 3/4 |
Výška v cm |
152-164 | 164-170 | 164-176 | 164-176 |
Obvod bokov v cm | 96-104 | 104-108 | 108-120 | 104-120 |
Košieľky a Pyžamká zn. Donna
Rozmery v cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníka | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Boky |
88-92 |
92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Dĺžka | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 |
93 |
Košieľky a Pyžamká zn. DKaren
Rozmery v cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníka | 80-85 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Boky | 90-95 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
120-125 |
Košieľky a Pyžamká zn. Kalimo
Rozmery v cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníka cez prsia | 84-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Boky | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Pás | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
Spodné prádlo zn. Provocative
Veľkosť v cm | S/M (32-36) | L/XL (38-42) | XXL (44-46) | One Size S-L |
Obvod hrudníka cez prsia | 81-86 | 91-98 | 100-104 | 71-81 |
Pás |
61-66 |
71-81 | 82-93 | 61-81 |
Boky | 86-91 | 97-102 | 104-110 | 86-97 |
Výška | 147-172 | 147-172 | 147-172 | 147-172 |
Spodné prádlo zn. Passion
Medzinárodné označenie | S/M | L/XL | XXL/XXXL | Univerzálna |
Obvod pásu v cm |
57-72 | 72-98 | 99-115 | 57-115 |
Obvod bokov v cm | 85-98 | 100-119 | 120-140 | 85-140 |
Veľkosť Košíčkov | A-C | B-D | C-E | A-D |
Obvod pod prsiami | 70-80 | 80-95 | 95-105 | 80-105 |
Spodné prádlo zn. Obsessive
Miery v cm | S/M | L/XL | XXL |
Pás | 57-72 | 72-98 | 95-120 |
Prsia | 85-110 | 100-119 | 115-130 |
Boky | 85-100 | 95-110 | 110-130 |
Košíčky | B-C | B-D | |
Výška | 145-172 | 145-179 | |
Váha | 45-75 kg | 65-85 kg | |
Konfekčná veľkosť | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Spodné prádlo zn. LivCo Corsetti
Veľkosti v cm | S/M | L/XL |
Pás | 57-72 | 72-98 |
Boky | 85-98 | 100-119 |
Košíčky | A-C | B-D |
Podprsenka | 70-80 | 80-95 |
Veľkosti v cm | S | M | L | XL |
Konfekčná veľkosť | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Obvod hrudníku v cm | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 |
Obvod bokov v cm | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Dámske plavky dvojdielne
Veľkosti nohavičiek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rozmer | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod pasu (cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Obvod cez boky (cm) | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
Obvod pod prsiami (cm) | Obvod cez prsia (cm) A |
Obvod cez prsia (cm) B |
Obvod cez prsia (cm) C |
Obvod cez prsia (cm) D |
Obvod cez prsia (cm) E |
Obvod cez prsia (cm) F |
63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | ||
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |